Light, Oi Fixo e a Ampla foram as Empresas mais acionadas nos Juizados Especiais Cíveis do Rio de Janeiro
A Light, a Telemar (Oi - Telefonia Fixa) e a Ampla foram as empresas mais acionadas nos Juizados Especiais Cíveis do Rio, no mês de janeiro, de um total de 30. A primeira teve 2032 ações ajuizadas pelos consumidores, seguida de 1991 da Telemar e 1750 da Ampla.
Outras que também tiveram ações reclamadas nos JECs da Justiça Estadual foram a Globex Utilidades (Ponto Frio Bonzão), com 1094, Banco Itaú (989) e Casa Bahia Comercial (940).
Já em dezembro do ano passado, as mais acionadas foram a Telemar (2198), a Light (2026) e a Ampla (1334), seguidas do Banco Itaú (1243), da TNL (Oi Telefonia Celular), com 1018 processos ajuizados e BCP (Claro- ATL-Algar, ATL e Telecom Leste), com 938.
A relação dos 30 fornecedores de produtos e serviços mais acionados na Justiça - Juizados Especiais - do Rio de Janeiro:
| Empresa | Quant. |
|---|---|
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 2032 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI - TELEFONIA FIXA) | 1991 |
| AMPLA - ENERGIA E SERVIÇOS S/A | 1750 |
| GLOBEX UTILIDADES S/A (PONTO FRIO - BONZAO) | 1094 |
| BANCO ITAU S A | 989 |
| CASA BAHIA COMERCIAL LTDA | 940 |
| TNL PCS S.A. (OI - TELEFONIA CELULAR) | 908 |
| VIVO S/A | 812 |
| BCP S.A. (CLARO, ATL-ALGAR, ATL, TELECOM LESTE S.A) | 805 |
| BANCO BRADESCO S/A | 756 |
| BANCO SANTANDER BANESPA S/A | 703 |
| BANCO ITAUCARD S. A. | 618 |
| BANCO ABN AMRO REAL S.A. | 595 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE | 552 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 536 |
| RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA | 505 |
| BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 459 |
| TIM CELULAR S.A | 459 |
| BANCO UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. | 392 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL - (LIVRE/VESPER) | 387 |
| B2W -COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO/AMERICANAS.COM/SUBMARINO/ SHOPTIME | 374 |
| LOJAS AMERICANAS S/A | 300 |
| BANCO BMG S/A | 261 |
| NET RIO LTDA | 245 |
| CETELEM BRASIL S/A | 227 |
| BANCO CITICARD | 207 |
| BANCO HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO | 204 |
| BV FINANCEIRA S/A | 201 |
| C&A MODAS LTDA. | 194 |
| MOBILITA COMÉRCIO, INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. (CASA E VÍDEO) | 191 |
Leia Também
- ACIA cobra da AGENERSA respostas sobre tarifas de água
- Rock in Rio: Jecrim atende 13 ocorrências no primeiro fim de semana
- Liga acata decisão judicial e dá título de campeã a Flor da Passagem
- Justiça do RJ suspende vendas através do site Americanas.com
- Quiosques na Praia do Pontal são demolidos por determinação da Justiça




